Compartir:
Educación Continua
La Facultad de Agronomía ofrece cursos y talleres para la actualización y perfeccionamiento de profesionales y público en general, con enfoque en las necesidades del campo productivo en las áreas de agronomía, industrias alimentarias, biotecnología y agronegocios.
Fecha | Nombre del curso |
24, 25 de febrero y 4 de marzo | Excel para ingenieros |
25 de febrero | Producción de Cultivos en Invernaderos |
10 y 11 de marzo | Administración integral de rancho (Ganadería practica 1.0) |
11 de marzo | “Formación de Auditores internos: ISO 9001: 2015 con taller de simulación práctica de auditoría de procesos” |
18, 19 y 25 de Marzo | Diseño de Experimentos para ciencia e ingeniería |
25 de marzo | Uso práctico de las herramientas de calidad para el análisis y mejora de procesos: Simulación cuello de botella en la operación |
25 de marzo | Nutrición de Cultivos en Invernaderos |
22 de abril | “Formación de Auditores internos: ISO 9001: 2015 con taller de simulación práctica de auditoría de procesos” |
22, 23 y 29 de abril | Análisis fisicoquímico en muestras de aguas |
29 de abril | Producción de Higo en campo abierto e invernadero |
6 de mayo | “Formación de Auditores internos: ISO 9001: 2015 con taller de simulación práctica de auditoría de procesos” |
12 y 13 de mayo | Control de plagas |
13 y 20 de mayo | Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP |
20, 21 y 27 de mayo | Minitab para el control de procesos en la industria |
20 y 27 mayo | Introducción a la evaluación sensorial de los alimentos |
27 de mayo | Moringa y otras plantas medicinales |
10, 11 y 17 de junio | SuperPro Designer para la simulación de procesos |
24 de junio | “Formación de Auditores internos: ISO 9001: 2015 con taller de simulación práctica de auditoría de procesos” |
01, 02 y 08 de julio | Excel para ingenieros |
21 y 22 de julio | “Elaboración de Productos Lácteos” |
19 y 26 de agosto | Curso taller etiquetado de alimentos bajo la NOM 051 SCFI/SSA1 |
19, 20 y 26 de agosto | Diseño de experimentos para ciencia e ingeniería |
22 y 23 de septiembre | Control de plagas urbanas |
23, 24 y 30 de septiembre | Minitab para el control de procesos en la industria |
14 de octubre | Nutrición de Cultivos en Invernaderos |
14 y 21 de octubre | Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) |
21, 22 y 28 de octubre | SuperPro Designer para la simulación de procesos |
4, 5 y 11 de noviembre | Excel para ingenieros |
25 de noviembre | Producción de Cultivos en Invernaderos |
Tipo de actividad | Nombre de la actividad | Modalidad |
Lugar |
Fechas |
Horario |
Curso | Excel para ingenieros | En línea | MS Teams | 10,11 y 17 de febrero | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Moringa y otras plantas medicinales | Mixta | Sala de usos múltiples | 24 de febrero | 8:00 a 14:00 |
Curso | Diseño de experimentos para ciencias e ingeniería | En línea | MS Teams | 2, 3 y 9 de marzo | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Lombricomposta: Producción y Aplicación | Presencial | Sala de usos múltiples | 9 de marzo | 9:00 a 15:00 |
Seminario | Hidroponía en hortalizas y plantas ornamentales | Presencial | CAP | 13 de abril | 8:00 a 14:00 |
Taller | Huertos familiares | Presencial | CAP | 20 de abril. | 8:00 a 14:00 |
Curso | Análisis fisicoquímico en muestras de aguas | En línea | MS Teams | 20, 21 y 27 de abril | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Producción intensiva de higo. | Mixta | Sala de usos múltiples | 4 de mayo | 8:00 a 14:00 |
Taller | Control de Plagas Urbanas | Presencial | Sala de usos múltiples | 17 y 18 de mayo | 9:00 a 15:00 |
Curso | Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) | Presencial | Sala de usos múltiples | 18 y 25 de mayo | 9:00 a 16:00 |
Curso | Minitab para el control de procesos en la industria | En línea | MS Teams | 18, 19 y 25 de mayo | 9:00 a 13:00 |
Curso | SuperPro Designer para la simulación de procesos | En línea | MS Teams | 8, 9 y 15 de junio | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Lombricomposta: Producción y Aplicación | Presencial | Sala de usos múltiples | 15 de junio | 9:00 a 15:00 |
Taller | Formulación de dietas para rumiantes | Presencial | 18 y 19 de junio | ||
Taller | Los Sistemas de Información Geográfica aplicados en el sector Agropecuario | 22 y 29 de junio | |||
Curso | Excel para ingenieros | En línea | MS Teams | 6, 7 y 13 de julio | 9:00 a 13:00 |
Curso | Diseño de experimentos para ciencias e ingeniería | En línea | MS Teams | 17, 18 y 24 de agosto | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Lombricomposta: Producción y Aplicación | Presencial | Sala de usos múltiples | 7 de septiembre | 9:00 a 15:00 |
Taller | Control de Plagas Urbanas | Presencial | Sala de usos múltiples | 20 y 21 de septiembre | 9:00 a 15:00 |
Curso | Minitab para el control de procesos en la industria | En línea | MS Teams | 21, 22 y 28 de septiembre | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Instalación de riego por goteo en hortalizas y jardines. | Presencial | Sala de usos múltiples | 28 de septiembre | 8:00 a 14:00 |
Taller | Huertos familiares | Presencial | CAP | 19 de octubre | 8:00 a 14:00 |
Curso | SuperPro Designer para la simulación de procesos | En línea | MS Teams | 19, 20 y 26 de octubre | 9:00 a 13:00 |
Curso | Excel para ingenieros | En línea | MS Teams | 2, 3 y 9 de noviembre | 9:00 a 13:00 |
Seminario | Producción de cultivos en invernadero. | Mixta | Sala de usos múltiples | 9 de noviembre | 8:00 a 14:00 |
Formas de pago
- Caja de la Facultad de Agronomía.
Ubicada en planta baja de la Facultad de Agronomía - Banco
Banorte: 0289751286
Clabe interbancaria: 072-580-00289751286
Si se usa este método, es indispensable enviar por correo electrónico la ficha de depósito o recibo, y presentar el original en la recepción.
Horario de atención
Lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas
Responsable: Facultad de Agronomía